karon-cocktailinn.com :

Kaip Sutuoktinių pora mokėti mokesčio už socialinės apsaugos išmokų

Lentelėje parodyta, mokesčių jums mokėti socialinio draudimo išmokų

karon-cocktailinn.com
Žiūrėti daugiau informacijos:

Standartinis nykščio taisyklė yra ta, kad priklausomai nuo to, kiek "kitos pajamos" (kuris šį skaičiavimą yra apibrėžiama kaip pajamos be savo socialinės apsaugos išmokų), jums bus sumokėti mokesčius nuo 50% iki 85% savo socialinės apsaugos išmokų . Tai tikrai nėra taip paprasta. (Galite rasti papildomos informacijos , Mokesčiai, Socialinė apsauga ).

, Kai jūs dirbate savo kelią per formules, galite mokėti mokesčio už bet nuo 0 - 85% savo socialinės apsaugos išmokas. Lentelėje skaičiai buvo sukurtas profesionalių mokesčių deklaracijų rengimo programinės įrangos, ir jie rodo, vedęs filers kiek savo socialinės apsaugos išmokos tampa apmokestinami už kiekvieną $ 1000, kad jūs turite kitų pajamų. Ji taip pat rodo, kiek mokesčių jums mokėti.

Galite matyti, kad nors jūsų vidutinė mokesčių norma gali išlikti mažos, padidėjimo norma tolimesnius $ 1000 pajamų turite šokinėja iki 27,8%, kai jūs pasieksite $ 31.000 pajamų be jūsų Socialinės apsaugos pajamos.

Palyginkite lentelėje atliktas naudojant 2002 mokesčių tarifus, kai kas nors apie pačią sumą pajamų padidėjimo norma buvo toks didelis, kaip 50% šio mokesčio torpedų stalo .

Toliau pateiktoje lentelėje naudoja šias prielaidas:

  • Vedęs filtras
  • $ 28.248 į bendrą socialinio draudimo išmokų
  • Šaltinis duomenų lentelė: Rhonda Keene skaičiavimais, padaryta 2010 su Lacerte

Kaip Sutuoktinių pora mokėti mokesčio už socialinės apsaugos išmokų

Kitos pajamos Federalinio pajamų mokesčio Apmokestinamasis socialinių reikalų komitetas. Saugumas Mokesčių padidėjimas Norma $ 1.000 Padidinti Vid. Mokesčio tarifas Bendrųjų pajamų
18.000 - 62 - - - 46.248
19.000 86 562 86 8,6% 0,2% 47.248
20.000 236 1062 150 15,0% 0,5% 48.248
21.000 388 1562 152 15,2% 0,8% 49.248
22.000 538 2062 150 15,0% 1,1% 50.248
23.000 688 2562 150 15,0% 1,3% 51.248
24.000 838 3062 150 15,0% 1,6% 52.248
25.000 988 3562 150 15,0% 1,9% 53.248
26.000 1138 4062 150 15,0% 2,1% 54.248
27.000 1288 4562 150 15,0% 2,3% 55.248
28.000 1438 5062 150 15,0% 2,6% 56.248
29.000 1588 5562 150 15,0% 2,8% 57.248
30.000 1776 6105 188 18,8% 3,0% 58.248
31.000 2054 6955 278 27,8% 3,5% 59.248
32.000 2331 7805 277 27,7% 3,9% 60.248
33.000 2609 8655 278 27,8% 4,3% 61.248
34.000 2886 9505 277 27,7% 4,6% 62.248
35.000 3164 10.355 278 27,8% 5,0% 63.248
36.000 3441 11.205 277 27,7% 5,4% 64.248
37.000 3719 12.055 278 27,8% 5,7% 65.248
38.000 3996 12.905 277 27,7% 6,0% 66.248
39.000 4274 13.755 278 27,8% 6,4% 67.248
40.000 4551 14.605 277 27,7% 6,7% 68.248
41.000 4829 15.455 278 27,8% 7.0% 69.248
42.000 5106 16.305 277 27,7% 7,3% 70.248
43.000 5384 17.155 278 27,8% 7,6% 71.248
44.000 5661 18.005 277 27,7% 7.8% 72.248
45.000 5939 18.885 278 27,8% 8,1% 73.248
46.000 6216 19.705 277 27,7% 8,4% 74.248
47.000 6494 20.555 278 27,8% 8,6% 75.248
48.000 6771 21.405 277 27,7% 8,9% 76.248
49.000 7049 22.255 278 27,8% 9,1% 77.248
50.000 7326 23.105 277 27,7% 9,4% 78.248


karon-cocktailinn.com :